台湾28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065163 | 11-17 23:55 | 277 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065162 | 11-17 23:50 | 460 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065161 | 11-17 23:45 | 247 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065160 | 11-17 23:40 | 563 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065159 | 11-17 23:35 | 150 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065158 | 11-17 23:30 | 240 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065157 | 11-17 23:25 | 555 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065156 | 11-17 23:20 | 765 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065155 | 11-17 23:15 | 693 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065154 | 11-17 23:10 | 261 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065153 | 11-17 23:05 | 940 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 1 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065152 | 11-17 23:00 | 944 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 12 | 7 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 4 | 12 | 9 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065151 | 11-17 22:55 | 970 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 9 | 13 | 8 | 3 | 13 | 11 | 6 | 4 | 5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 7 | 13 | 4 | 0 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065150 | 11-17 22:50 | 562 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 14 | 9 | 4 | 14 | 12 | 5 | 5 | 6 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 14 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065149 | 11-17 22:45 | 275 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 15 | 10 | 2 | 15 | 13 | 1 | 6 | 7 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 8 | 1 | 7 | 15 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065148 | 11-17 22:40 | 521 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 16 | 3 | 16 | 11 | 1 | 16 | 14 | 5 | 7 | 8 | 16 | 3 | 16 | 16 | 2 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1 | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 16 | 13 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065147 | 11-17 22:35 | 406 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 17 | 4 | 17 | 12 | 2 | 17 | 4 | 1 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 17 | 1 | 17 | 5 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 14 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065146 | 11-17 22:30 | 469 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 18 | 9 | 18 | 13 | 3 | 18 | 4 | 2 | 9 | 10 | 18 | 5 | 1 | 18 | 2 | 18 | 6 | 11 | 6 | 3 | 18 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 15 | 18 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065145 | 11-17 22:25 | 656 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 19 | 1 | 19 | 14 | 4 | 19 | 1 | 3 | 6 | 11 | 19 | 6 | 2 | 19 | 3 | 19 | 7 | 5 | 1 | 4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 16 | 19 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065144 | 11-17 22:20 | 469 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 9 | 20 | 15 | 5 | 20 | 4 | 4 | 1 | 12 | 20 | 7 | 3 | 20 | 4 | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 20 | 11 | 7 | 4 | 6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 17 | 20 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065143 | 11-17 22:15 | 770 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 21 | 1 | 21 | 16 | 6 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 21 | 8 | 4 | 21 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 7 | 21 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 2 | 18 | 21 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065142 | 11-17 22:10 | 086 | 0 | 6 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 22 | 2 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 5 | 22 | 6 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 6 | 19 | 22 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065141 | 11-17 22:05 | 209 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 18 | 2 | 23 | 3 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | 0 | 23 | 7 | 23 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 7 | 9 | 14 | 11 | 8 | 1 | 20 | 23 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065140 | 11-17 22:00 | 266 | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2 | 24 | 4 | 8 | 5 | 3 | 24 | 11 | 1 | 24 | 8 | 24 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 15 | 3 | 8 | 10 | 15 | 12 | 9 | 6 | 21 | 24 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065139 | 11-17 21:55 | 550 | 0 | 9 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 | 1 | 25 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 | 12 | 2 | 25 | 9 | 25 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0 | 9 | 11 | 16 | 13 | 10 | 1 | 22 | 25 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065138 | 11-17 21:50 | 718 | 1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 21 | 2 | 26 | 6 | 1 | 7 | 7 | 26 | 13 | 3 | 1 | 10 | 26 | 14 | 1 | 2 | 5 | 4 | 17 | 1 | 10 | 12 | 17 | 14 | 11 | 2 | 23 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065137 | 11-17 21:45 | 113 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 27 | 7 | 2 | 8 | 1 | 27 | 14 | 4 | 1 | 11 | 27 | 15 | 2 | 3 | 6 | 5 | 18 | 2 | 11 | 13 | 3 | 15 | 12 | 3 | 24 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065136 | 11-17 21:40 | 200 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 28 | 8 | 3 | 9 | 2 | 28 | 15 | 0 | 1 | 12 | 28 | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 19 | 0 | 12 | 14 | 1 | 16 | 13 | 4 | 25 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065135 | 11-17 21:35 | 423 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 | 29 | 4 | 4 | 10 | 3 | 29 | 16 | 1 | 2 | 2 | 29 | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 20 | 1 | 13 | 15 | 3 | 17 | 14 | 5 | 26 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065134 | 11-17 21:30 | 155 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 30 | 1 | 5 | 11 | 4 | 30 | 17 | 2 | 3 | 1 | 30 | 18 | 5 | 6 | 9 | 8 | 21 | 2 | 14 | 16 | 1 | 18 | 5 | 6 | 27 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065133 | 11-17 21:25 | 935 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 31 | 2 | 6 | 12 | 5 | 31 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 1 | 7 | 10 | 9 | 22 | 3 | 15 | 17 | 2 | 19 | 5 | 7 | 28 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065132 | 11-17 21:20 | 273 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 32 | 3 | 7 | 13 | 6 | 32 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 20 | 2 | 8 | 7 | 10 | 23 | 4 | 16 | 18 | 3 | 20 | 1 | 8 | 29 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065131 | 11-17 21:15 | 417 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2 | 11 | 3 | 1 | 33 | 4 | 8 | 14 | 7 | 33 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 21 | 3 | 9 | 1 | 11 | 24 | 5 | 17 | 19 | 1 | 21 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065130 | 11-17 21:10 | 881 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 2 | 34 | 1 | 9 | 15 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 22 | 4 | 10 | 2 | 8 | 25 | 6 | 1 | 20 | 2 | 22 | 3 | 10 | 1 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065129 | 11-17 21:05 | 175 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 35 | 2 | 10 | 16 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 5 | 11 | 7 | 1 | 26 | 7 | 1 | 21 | 3 | 23 | 5 | 11 | 2 | 9 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065128 | 11-17 21:00 | 257 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 2 | 36 | 3 | 11 | 17 | 10 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 24 | 5 | 12 | 1 | 2 | 27 | 8 | 2 | 22 | 4 | 24 | 1 | 12 | 7 | 10 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065127 | 11-17 20:55 | 811 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 13 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | 37 | 4 | 12 | 18 | 11 | 8 | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 1 | 13 | 2 | 3 | 28 | 9 | 1 | 23 | 5 | 25 | 2 | 13 | 1 | 11 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065126 | 11-17 20:50 | 619 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 38 | 5 | 13 | 6 | 12 | 1 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | 26 | 2 | 14 | 3 | 4 | 29 | 10 | 1 | 24 | 6 | 26 | 3 | 14 | 2 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065125 | 11-17 20:45 | 530 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 3 | 39 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 8 | 11 | 1 | 10 | 3 | 27 | 3 | 15 | 4 | 5 | 30 | 0 | 2 | 25 | 7 | 27 | 4 | 15 | 3 | 13 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065124 | 11-17 20:40 | 100 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18 | 1 | 4 | 40 | 7 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 | 0 | 2 | 11 | 1 | 28 | 4 | 16 | 5 | 6 | 31 | 0 | 3 | 26 | 8 | 28 | 5 | 16 | 4 | 14 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065123 | 11-17 20:35 | 200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 19 | 1 | 2 | 41 | 8 | 2 | 3 | 15 | 4 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 29 | 5 | 17 | 6 | 7 | 32 | 0 | 4 | 27 | 9 | 29 | 6 | 17 | 5 | 15 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065122 | 11-17 20:30 | 652 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 20 | 2 | 1 | 42 | 9 | 3 | 6 | 16 | 5 | 11 | 1 | 4 | 13 | 3 | 30 | 5 | 18 | 7 | 8 | 33 | 1 | 5 | 2 | 10 | 30 | 7 | 18 | 6 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065121 | 11-17 20:25 | 469 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9 | 21 | 3 | 2 | 43 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 | 12 | 2 | 5 | 14 | 4 | 31 | 1 | 6 | 8 | 9 | 34 | 2 | 6 | 1 | 11 | 31 | 8 | 19 | 7 | 17 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065120 | 11-17 20:20 | 791 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 22 | 4 | 3 | 44 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 13 | 3 | 6 | 15 | 5 | 32 | 2 | 1 | 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 32 | 9 | 20 | 8 | 18 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065119 | 11-17 20:15 | 344 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 23 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | 7 | 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 4 | 10 | 21 | 9 | 19 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065118 | 11-17 20:10 | 186 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 15 | 5 | 8 | 17 | 7 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 11 | 6 | 10 | 20 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065117 | 11-17 20:05 | 266 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 10 | 16 | 6 | 9 | 18 | 8 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2 | 12 | 6 | 11 | 21 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065116 | 11-17 20:00 | 023 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 11 | 17 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 13 | 1 | 12 | 22 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065115 | 11-17 19:55 | 319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 5 | 12 | 18 | 8 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 14 | 2 | 13 | 23 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065114 | 11-17 19:50 | 232 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 6 | 13 | 19 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 15 | 4 | 6 | 9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 15 | 3 | 14 | 24 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 15 | 18 | 11 | 12 | 15 | 17 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 13 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 23 | 27 | 25 | 25 | 26 | 24 | 0 | 5 | 25 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 24 | 8 | 3 | 24 | 7 | 8 | 12 | 12 | 24 | 12 | 9 | 8 | 16 | 16 | 9 | 7 | 4 | 8 | 16 | 24 | 4 | 9 | 16 | 8 | 24 | 8 | 8 | 12 | 49 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 9 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 9 | 6 | 17 | 9 | 8 | 13 | 7 | 21 | 8 | 25 | 21 | 7 | 44 | 14 | 13 | 18 | 17 | 33 | 19 | 16 | 25 | 18 | 30 | 32 | 11 | 18 | 15 | 21 | 34 | 10 | 17 | 27 | 17 | 32 | 15 | 21 | 29 | 25 | 17 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 50 | 26 | 5 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | ||
三句话说完台湾28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为50期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。