台湾28组合走势 和值走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 25 双 25 小单 15 小双 12 大单 10 大双 13 庄 24 闲 23 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065159 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065158 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065141 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065140 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065139 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065136 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065133 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065132 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065131 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065130 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065129 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065127 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065126 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065125 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065124 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065123 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065122 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065121 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065120 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065119 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065118 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065117 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065116 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065114 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
台湾28组合走势:四种组合对照
小单
和值 1、3、5、7、9、11、13;269 种号码组合,约 26.9%;橙色
小双
和值 0、2、4、6、8、10、12;231 种,约 23.1%;绿色
大单
和值 15、17、19、21、23、25、27;231 种,约 23.1%;红色
大双
和值 14、16、18、20、22、24、26;269 种,约 26.9%;蓝色
大小单双四列与组合的关系
小
和值 0 至 13,绿色,次数等于小单加小双
大
和值 14 至 27,红色,次数等于大单加大双
单
和值为奇数,橙色,次数等于小单加大单
双
和值为偶数,蓝色,次数等于小双加大双
庄闲和三列对照
庄
首球大于尾球,450 种,45%,红色
闲
首球小于尾球,450 种,45%,蓝色
和
首尾相等,100 种,10%,灰色
对照一行:和值 22、亮起庄,查上表可知 22 属于大双,这一行还应同时亮起大、双、大双三格。
※对照表里的比例是全部 1000 种组合的理论值,表格实际次数会偏离,仅供参考。