新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047336 | 11-18 02:58 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047335 | 11-18 02:56 | 854 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047334 | 11-18 02:54 | 512 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047333 | 11-18 02:52 | 057 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047332 | 11-18 02:50 | 127 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047331 | 11-18 02:48 | 969 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047330 | 11-18 02:46 | 399 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047329 | 11-18 02:44 | 182 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047328 | 11-18 02:42 | 976 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047327 | 11-18 02:40 | 300 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047326 | 11-18 02:38 | 804 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 11 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 6 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047325 | 11-18 02:36 | 099 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 12 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 12 | 12 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1 | 12 | 3 | 7 | 12 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047324 | 11-18 02:34 | 300 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13 | 10 | 13 | 13 | 2 | 4 | 0 | 10 | 8 | 13 | 13 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 13 | 2 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5047323 | 11-18 02:32 | 765 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 14 | 11 | 14 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 14 | 14 | 10 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047322 | 11-18 02:30 | 133 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 15 | 12 | 15 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 15 | 11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047321 | 11-18 02:28 | 206 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 13 | 11 | 1 | 16 | 12 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 16 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047320 | 11-18 02:26 | 760 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | 14 | 17 | 7 | 6 | 8 | 1 | 14 | 12 | 2 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 5 | 0 | 17 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047319 | 11-18 02:24 | 264 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 18 | 15 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 15 | 13 | 3 | 18 | 14 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 18 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047318 | 11-18 02:22 | 562 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 19 | 5 | 19 | 2 | 8 | 10 | 3 | 16 | 14 | 4 | 19 | 15 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14 | 19 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047317 | 11-18 02:20 | 350 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 20 | 1 | 20 | 3 | 9 | 11 | 4 | 17 | 15 | 5 | 20 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | 0 | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 15 | 20 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047316 | 11-18 02:18 | 311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 21 | 2 | 21 | 4 | 10 | 12 | 5 | 1 | 16 | 6 | 21 | 1 | 2 | 12 | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 16 | 21 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047315 | 11-18 02:16 | 390 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 22 | 3 | 22 | 5 | 11 | 13 | 6 | 1 | 17 | 7 | 22 | 2 | 3 | 13 | 14 | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 17 | 22 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047314 | 11-18 02:14 | 791 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 5 | 1 | 23 | 4 | 23 | 7 | 12 | 14 | 7 | 2 | 18 | 8 | 23 | 3 | 4 | 14 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 9 | 7 | 18 | 23 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047313 | 11-18 02:12 | 392 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 3 | 24 | 5 | 24 | 1 | 13 | 15 | 8 | 3 | 19 | 9 | 24 | 4 | 5 | 15 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 19 | 24 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047312 | 11-18 02:10 | 422 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 13 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 25 | 2 | 14 | 16 | 9 | 4 | 2 | 10 | 25 | 5 | 6 | 16 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 | 9 | 20 | 25 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047311 | 11-18 02:08 | 530 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 15 | 2 | 14 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 3 | 15 | 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 26 | 6 | 7 | 17 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 21 | 26 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047310 | 11-18 02:06 | 658 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 27 | 5 | 8 | 18 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 9 | 13 | 11 | 22 | 8 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047309 | 11-18 02:04 | 548 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 16 | 13 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 19 | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14 | 12 | 23 | 8 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047308 | 11-18 02:02 | 176 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 17 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 18 | 20 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 14 | 11 | 15 | 6 | 24 | 1 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047307 | 11-18 02:00 | 557 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 12 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 22 | 6 | 4 | 7 | 5 | 15 | 12 | 16 | 1 | 7 | 2 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047306 | 11-18 01:58 | 585 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 20 | 22 | 15 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1 | 3 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047305 | 11-18 01:56 | 177 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 20 | 1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 9 | 21 | 23 | 16 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 17 | 14 | 1 | 3 | 7 | 4 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047304 | 11-18 01:54 | 407 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 21 | 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 22 | 24 | 0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 8 | 18 | 15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 21 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047303 | 11-18 01:52 | 895 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 22 | 2 | 16 | 10 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 25 | 1 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 15 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 | 9 | 19 | 16 | 5 | 5 | 1 | 6 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047302 | 11-18 01:50 | 099 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 26 | 2 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 12 | 10 | 20 | 17 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047301 | 11-18 01:48 | 274 | 1 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 9 | 13 | 2 | 27 | 3 | 15 | 11 | 10 | 8 | 6 | 17 | 7 | 5 | 1 | 10 | 13 | 11 | 21 | 4 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047300 | 11-18 01:46 | 227 | 2 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 13 | 4 | 6 | 10 | 14 | 3 | 28 | 4 | 16 | 2 | 11 | 9 | 7 | 18 | 1 | 6 | 2 | 11 | 14 | 12 | 22 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047299 | 11-18 01:44 | 921 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 5 | 7 | 11 | 15 | 4 | 9 | 5 | 17 | 2 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 13 | 23 | 2 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047298 | 11-18 01:42 | 543 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 15 | 6 | 5 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 1 | 13 | 4 | 9 | 20 | 3 | 8 | 4 | 13 | 1 | 14 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047297 | 11-18 01:40 | 420 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 16 | 4 | 1 | 13 | 17 | 6 | 2 | 7 | 19 | 2 | 14 | 1 | 10 | 21 | 4 | 9 | 5 | 0 | 2 | 15 | 1 | 4 | 6 | 11 | 3 | 12 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047296 | 11-18 01:38 | 960 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 4 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18 | 7 | 9 | 8 | 20 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 16 | 2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 13 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047295 | 11-18 01:36 | 089 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 10 | 5 | 18 | 2 | 3 | 15 | 19 | 8 | 1 | 9 | 21 | 2 | 16 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 5 | 14 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047294 | 11-18 01:34 | 277 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 19 | 3 | 4 | 16 | 20 | 9 | 2 | 10 | 22 | 3 | 17 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 5 | 18 | 4 | 7 | 9 | 14 | 7 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047293 | 11-18 01:32 | 048 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 12 | 1 | 20 | 4 | 5 | 17 | 21 | 10 | 3 | 11 | 23 | 4 | 18 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 19 | 5 | 8 | 10 | 15 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047292 | 11-18 01:30 | 386 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | 11 | 4 | 12 | 24 | 5 | 19 | 1 | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 20 | 6 | 9 | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047291 | 11-18 01:28 | 948 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | 23 | 12 | 9 | 13 | 25 | 6 | 20 | 4 | 16 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 8 | 21 | 7 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047290 | 11-18 01:26 | 126 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 20 | 24 | 13 | 1 | 14 | 26 | 2 | 21 | 1 | 17 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 9 | 22 | 8 | 11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047289 | 11-18 01:24 | 755 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 21 | 7 | 14 | 2 | 15 | 27 | 1 | 22 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 13 | 7 | 10 | 23 | 9 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047288 | 11-18 01:22 | 392 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | 10 | 22 | 1 | 15 | 3 | 16 | 28 | 2 | 23 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 11 | 2 | 10 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047287 | 11-18 01:20 | 052 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 10 | 11 | 23 | 2 | 16 | 4 | 17 | 29 | 3 | 24 | 4 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 9 | 12 | 2 | 11 | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 17 | 11 | 16 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 6 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 23 | 27 | 24 | 26 | 24 | 26 | 3 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 16 | 7 | 49 | 12 | 16 | 9 | 9 | 16 | 8 | 24 | 12 | 7 | 8 | 9 | 12 | 6 | 6 | 16 | 7 | 24 | 9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 5 | 15 | 9 | 22 | 14 | 17 | 20 | 24 | 15 | 26 | 24 | 22 | 28 | 17 | 29 | 19 | 24 | 27 | 17 | 21 | 19 | 22 | 13 | 13 | 20 | 23 | 23 | 17 | 16 | 15 | 24 | 26 | 22 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | 29 | 8 | 4 | ||
| 最大连出值 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
三句话说完新加坡28基本走势
选好期数后,每一行是一期,三个号码按位置落进第一、第二、第三球区,去掉重复后落进号码分布区。右侧十个形态列标出这期的大小、单双、中边、极值和大小尾。表格最下面四行统计这段期数里每一列开出多少次、平均隔几期、最长多久没出、最长连出几期。
期数与开关
期数有 10、30、50、100 四档,当前为50期。六个开关里只有遗漏图默认勾选:想让长时间未出的格子更显眼,就加上遗漏分层;想看和值落点就勾和值走势,代价是三个球区暂时收起;冷热号会在各区圈出次数最多与最少的三个号码;表格太密时,分行线按五期一组切开,分列线把 0 至 4 和 5 至 9 隔开。
列名与条件
左侧固定三列是期号、时间、号码,手机上期号只留后三位、时间只留时分。形态列的条件:大 14 起、小 13 止;单双看奇偶;中是三号都在 1 至 8,边是含 0 或 9;极大 22 起、极小 5 止;大尾个位 5 至 9,小尾 0 至 4。
例:1、7、5,和值 13,小、单、中、小尾。
※摘要帮助快速读图,统计只描述所选期数内的情况,仅供参考。