加拿大28组合走势 和值走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 28 大 22 单 25 双 25 小单 11 小双 17 大单 14 大双 8 庄 26 闲 20 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507777 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507776 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507775 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507774 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507773 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507772 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507771 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507770 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507769 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507768 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507767 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507766 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507765 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507764 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507763 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507762 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507761 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507760 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507759 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507758 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3507757 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507756 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507755 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507754 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507753 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507752 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507751 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507750 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507749 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3507748 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507746 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507745 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507744 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3507743 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507742 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507741 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507740 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3507739 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507738 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3507737 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507736 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507735 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507734 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3507733 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3507732 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3507731 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507730 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3507729 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3507728 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
加拿大28组合走势:四种组合对照
小单
和值 1、3、5、7、9、11、13;269 种号码组合,约 26.9%;橙色
小双
和值 0、2、4、6、8、10、12;231 种,约 23.1%;绿色
大单
和值 15、17、19、21、23、25、27;231 种,约 23.1%;红色
大双
和值 14、16、18、20、22、24、26;269 种,约 26.9%;蓝色
大小单双四列与组合的关系
小
和值 0 至 13,绿色,次数等于小单加小双
大
和值 14 至 27,红色,次数等于大单加大双
单
和值为奇数,橙色,次数等于小单加大单
双
和值为偶数,蓝色,次数等于小双加大双
庄闲和三列对照
庄
首球大于尾球,450 种,45%,红色
闲
首球小于尾球,450 种,45%,蓝色
和
首尾相等,100 种,10%,灰色
对照一行:和值 22、亮起庄,查上表可知 22 属于大双,这一行还应同时亮起大、双、大双三格。
※对照表里的比例是全部 1000 种组合的理论值,表格实际次数会偏离,仅供参考。